CBA夏季联赛常规赛青岛vs新疆,将于北京时间8月9日20点00分进行。下面分享具体的比赛前瞻青岛vs新疆预测分析:
青岛vs新疆预测分析青岛情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分100.2,场均失分98.5,胜率50%
[CBA] 2025-04-23 广厦(101 : 96)青岛
[CBA] 2025-04-20 青岛(108 : 110)广厦
[CBA] 2025-04-18 青岛(85 : 83)广厦
[CBA] 2025-04-15 广厦(96 : 116)青岛
[CBA] 2025-04-13 广厦(110 : 93)青岛
[CBA] 2025-04-10 青岛(103 : 91)浙江
近6主场取得5胜1负,场均得分105.5,场均失分94.8,胜率83%
[CBA] 2025-04-20 青岛(108 : 110)广厦
[CBA] 2025-04-18 青岛(85 : 83)广厦
[CBA] 2025-04-10 青岛(103 : 91)浙江
[CBA] 2025-04-04 青岛(112 : 96)浙江
[CBA] 2025-03-26 青岛(119 : 107)上海
[CBA] 2025-03-24 青岛(106 : 82)新疆
球队伤病最新报告:
暂无伤病球员
新疆情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分101.2,场均失分104.8,胜率50%
[CBA] 2025-04-18 新疆(79 : 101)辽宁
[CBA] 2025-04-15 辽宁(105 : 96)新疆
[CBA] 2025-04-13 辽宁(123 : 116)新疆
[CBA] 2025-04-07 同曦(108 : 113)新疆
[CBA] 2025-04-04 新疆